Panorama del mes · 4 de noviembre de 2026
Arriendos en Santiago: cuánto se pide por un depto en noviembre 2026
Un 2 dormitorios va de $380.000 en Quinta Normal a $1.560.000 en Vitacura. Revisamos 50.905 avisos vigentes en 20 comunas.
Las comunas más caras y más baratas
Por metro cuadrado, el arriendo más alto está en Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea: $17.600, $17.000 y $16.900 por m² al mes, respectivamente. En el otro extremo, Independencia, Estación Central y Quinta Normal están entre $8.200 y $8.700 por m².
Ojo: dentro de una misma comuna la diferencia entre sectores puede superar el 30%. El promedio de la comuna sirve de referencia, no para fijar tu precio.
Dónde sube y dónde baja
Comparando el precio por m² de los avisos nuevos de los últimos 3 meses contra los 3 anteriores, lo que más sube es Vitacura (+7,9%), San Miguel (+4,8%) y Huechuraba (+4,4%). Lo que más baja: San Joaquín (−1,9%) y Macul (−1,0%).
Cuando una comuna baja, suele ser por más oferta: más departamentos compitiendo por el mismo arrendatario. Ahí publicar caro se paga con meses vacíos.
Arriendo pedido por comuna
| Comuna | 1 dormitorio | 2 dormitorios | Por m² | 3 meses |
|---|---|---|---|---|
| Vitacura | $880.000 | $1.560.000 | $17.600 | +7,9% |
| Las Condes | $760.000 | $1.250.000 | $17.000 | +2,5% |
| Lo Barnechea | $840.000 | $1.360.000 | $16.900 | +0,0% |
| Providencia | $600.000 | $850.000 | $13.500 | +0,8% |
| La Reina | $600.000 | $800.000 | $13.300 | +3,2% |
| Ñuñoa | $480.000 | $650.000 | $12.100 | +2,5% |
| Huechuraba | $570.000 | $750.000 | $10.300 | +4,4% |
| Macul | $380.000 | $510.000 | $10.000 | −1,0% |
| La Florida | $360.000 | $490.000 | $9.800 | +0,5% |
| Santiago | $320.000 | $440.000 | $9.300 | +0,9% |
| Conchalí | $320.000 | $430.000 | $9.300 | +0,6% |
| San Joaquín | $320.000 | $430.000 | $9.200 | −1,9% |
| San Miguel | $330.000 | $450.000 | $9.200 | +4,8% |
| Cerrillos | $300.000 | $390.000 | $9.100 | +4,1% |
| Recoleta | $340.000 | $450.000 | $8.800 | +2,3% |
| Maipú | — | $500.000 | $8.800 | +0,0% |
| La Cisterna | $300.000 | $380.000 | $8.700 | +0,4% |
| Independencia | $280.000 | $370.000 | $8.700 | +0,4% |
| Estación Central | $270.000 | $360.000 | $8.200 | +1,5% |
| Quinta Normal | $300.000 | $380.000 | $8.200 | +0,5% |
¿Y tu departamento, en cuánto se arrienda?
Lo comparamos solo con los departamentos parecidos a menos de 500 m, te mostramos contra cuántos compites y cuánto pierdes cada mes vacío.
Ver mi informe gratis →10 créditos de regalo · cada informe usa 5Datos: avisos de arriendo de departamentos publicados en portales y vistos hasta noviembre de 2026, Base de Mercado de Grupo Inovo. Son precios pedidos; el contrato final puede cerrar algo más abajo.