Arriendo de departamentos por comuna
Arriendo mediano publicado en 20 comunas de Santiago, con avisos vistos hasta noviembre de 2026. Entra a tu comuna para ver precios por sector.
| Comuna | 1 dormitorio | 2 dormitorios | 3 o más | Por m² | 3 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura → | $880.000 | $1.560.000 | $1.960.000 | $17.600 | +7,8% |
| Las Condes → | $760.000 | $1.250.000 | $1.600.000 | $17.000 | +2,7% |
| Lo Barnechea → | $840.000 | $1.360.000 | $1.920.000 | $16.900 | +0,1% |
| Providencia → | $600.000 | $850.000 | $1.150.000 | $13.500 | +0,8% |
| La Reina → | $600.000 | $800.000 | $1.200.000 | $13.300 | +3,0% |
| Ñuñoa → | $480.000 | $650.000 | $870.000 | $12.100 | +2,7% |
| Huechuraba → | $570.000 | $750.000 | $880.000 | $10.300 | +4,5% |
| Macul → | $380.000 | $510.000 | $600.000 | $10.000 | -1,0% |
| La Florida → | $360.000 | $490.000 | $580.000 | $9.800 | +0,5% |
| Santiago → | $320.000 | $440.000 | $580.000 | $9.300 | +0,9% |
| Conchalí → | $320.000 | $430.000 | $520.000 | $9.300 | +0,6% |
| San Joaquín → | $320.000 | $430.000 | $500.000 | $9.200 | -1,9% |
| San Miguel → | $330.000 | $450.000 | $560.000 | $9.200 | +4,9% |
| Cerrillos → | $310.000 | $390.000 | $500.000 | $9.100 | +4,0% |
| Recoleta → | $340.000 | $450.000 | $550.000 | $8.800 | +2,3% |
| Maipú → | — | $500.000 | $540.000 | $8.800 | +0,0% |
| La Cisterna → | $300.000 | $380.000 | $400.000 | $8.700 | +0,4% |
| Independencia → | $290.000 | $370.000 | $450.000 | $8.700 | +0,4% |
| Estación Central → | $270.000 | $360.000 | $480.000 | $8.200 | +1,4% |
| Quinta Normal → | $300.000 | $380.000 | $380.000 | $8.200 | +0,5% |
«3 meses»: precio por m² de los avisos nuevos de los últimos 3 meses frente a los 3 anteriores.